CAMARÂ MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE

CNPJ: 56.367.634/0001-31 - Telefone: 17 3833-1442
AVENIDA SAO PAULO, 481 CENTRO - CEP: 15650-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DESPESA IMPRÓPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IPREM CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 7.610,05 0,00 7.610,05 0,00 0,00 -7.610,05
X 9999999999 INSS - FUNCIONARIOS 2.863,60 0,00 2.863,60 0,00 0,00 -2.863,60
X 9999999999 APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL 669,26 0,00 669,26 0,00 0,00 -669,26
X 9999999999 IRRF 26.840,90 0,00 26.840,90 0,00 0,00 -26.840,90
X 9999999999 APLICAÇÃO FINANC CAMARA MUN CONCURSO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS SUBSIDIO VEREADORES 17.341,52 0,00 17.341,52 0,00 0,00 -17.341,52
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO FUNCIONÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PGTO POR SUBSTITUIÇÃO FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 791.666,65 0,00 791.666,65 0,00 0,00 -791.666,65
X 9999999999 IRRF - EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BB RF CP AUTOMÁTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA CONCURSO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
846.991,98

Total Mes
0,00

Total
846.991,98

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-846.991,98

Página 1 de 1
Total de itens: 16



CONTATO

secretaria@camaraestrela.sp.gov.br

(17) 3833-1442
Segunda à Sexta
08:00 às 11:30 - 13:00 às 16:30

ENDEREÇO

AVENIDA SAO PAULO, 481
CENTRO
Estrela D'Oeste
15650000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version