CAMARÂ MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE

CNPJ: 56.367.634/0001-31 - Telefone: 17 3833-1442
AVENIDA SAO PAULO, 481 CENTRO - CEP: 15650-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 799901011 DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 655.000,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 -655.000,00
X 9999999999 INSS SUBSIDIO VEREADORES 17.050,32 0,00 17.050,32 0,00 0,00 -17.050,32
X 9999999999 IPREM CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 7.596,56 0,00 7.596,56 0,00 0,00 -7.596,56
X 9999999999 INSS - FUNCIONARIOS 3.048,80 0,00 3.048,80 0,00 0,00 -3.048,80
X 9999999999 APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL 1.061,28 0,00 1.061,28 0,00 0,00 -1.061,28
X 9999999999 IRRF 18.106,20 0,00 18.106,20 0,00 0,00 -18.106,20
X 9999999999 APLICAÇÃO FINANC CAMARA MUN CONCURSO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA CONCURSO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PGTO POR SUBSTITUIÇÃO FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO BR CONSTRUTORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - EMPRESA 92,42 0,00 92,42 0,00 0,00 -92,42
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BB RF CP AUTOMÁTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO FUNCIONÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ESTORNO INSCRIÇÃO CNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISS-EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DESPESA IMPRÓPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
701.955,58

Total Mes
0,00

Total
701.955,58

Total Previsão
1.900.000,00

Total Prev. Atual.
1.900.000,00

Total Saldo
1.198.044,42

Página 1 de 1
Total de itens: 21



CONTATO

secretaria@camaraestrela.sp.gov.br

(17) 3833-1442
Segunda à Sexta
08:00 às 11:30 - 13:00 às 16:30

ENDEREÇO

AVENIDA SAO PAULO, 481
CENTRO
Estrela D'Oeste
15650000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version